Nofx - Wore Out The Soles Of My Party Boots (var.3) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Wore Out The Soles Of My Party Boots (var.3) de Nofx descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 5.88 kb, 99 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Wore Out The Soles Of My Party Boots (var.3)" (Nofx)

Nofx Nombre de grupo
Wore Out The Soles Of My Party Boots Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
5.88 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
99 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Wore Out The Soles Of My Party Boots (var.3) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    NOFX - Party Boots

INTRO - Melvin
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|--9---8---6---8---9-9-8-8-6-6-8-8--|
D|-----------------------------------|
A|--7---6---4---6---7-7-6-6-4-4-6-6--|
E|-----------------------------------|

HEFE
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|---6--4--2--6---------------|
D|---6--4--2--6--2--4--4--6---|
A|-/-4--2--0--4--0--1--2--3---|
E|-/--------------------------|

MELVIN
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|---9--8--9--9--9--11-11-13--|
D|----------------------------|
A|---7--6--7--7--7--9--9--11--|
E|----------------------------|

BOTH
E|----------------------|
B|----------------1-----|
G|-2--4--6--4--2--2--9--|
D|-2--4--6--4--2--2--9--|
A|-0--2--4--2--0--0--7--|
E|----------------------|

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--6--4--2--6-----------------------------------|
D|--6--4--2--6------2-------4-------4-------6----|
A|--4--2--0--4--0-0---0-1-1---1-2-2---2-3-3---3--|
E|-----------------------------------------------|

E|----------------------|
B|----------------1-----|
G|-2--4--6--4--2--2--9--|
D|-2--4--6--4--2--2--9--|
A|-0--2--4--2--0--0--7--|
E|----------------------|

  * = x16
E|------------------------|
B|---*--------------------|
G|--6---------------------|
D|--6---------------7-9\--|
A|--4---------------7-9\--|
E|------5-5-4-4-3-3-5-7\--|

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--6--4--2--6-----------------------------------|
D|--6--4--2--6------2-------4-------4-------6----|
A|--4--2--0--4--0-0---0-1-1---1-2-2---2-3-3---3--|
E|-----------------------------------------------|

E|----------------------|
B|----------------1-----|
G|-2--4--6--4--2--2--9--|
D|-2--4--6--4--2--2--9--|
A|-0--2--4--2--0--0--7--|
E|----------------------|

HEFE
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--6--4--2--6-----------------------------------|
D|--6--4--2--6------2-------4-------4-------6----|
A|--4--2--0--4--0-0---0-1-1---1-2-2---2-3-3---3--|
E|-----------------------------------------------|

MELVIN
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--9--8--14-13----------------------------------|
D|------------------2-------4-------4-------6----|
A|--7--6--12-11-0-0---0-1-1---1-2-2---2-3-3---3--|
E|-----------------------------------------------|

HEFE
E|----------------------|
B|----------------1-----|
G|-2--4--6--4--2--2--9--|
D|-2--4--6--4--2--2--9--|
A|-0--2--4--2--0--0--7--|
E|----------------------|

MELVIN
E|----------------------|
B|----------------------|
G|-9--8--6--8--9--9--9--|
D|-------------------9--|
A|-7--6--4--6--7--7--7--|
E|----------------------|

BOTH * = x16
E|------------------------|
B|---*--------------------|
G|--6---------------------|
D|--6---------------7-9\--|
A|--4---------------7-9\--|
E|------5-5-4-4-3-3-5-7\--|

* = x16
E|------|
B|---*--|
G|--6---|
D|--6---|
A|--4---|
E|------|

HEFE
E|--------------|
G|--------------|
B|--2--6--4-----|
D|--2--6--4--6--|
A|--0--4--2--3--|
E|--------------|

MELVIN
E|---------------|
G|---------------|
B|--9--13-11-13--|
D|---------------|
A|--7--11-9--11--|
E|---------------|

SOLO - HEFE
E|---------------------------|-------------------- -----------------|
B|---------------------------|--12b14------------- -----------------|
G|------9-11-11b13-11p9------|---------------9-11- 11b13-11p9-------|
D|--9h11----------------11-9-|-----------9h11----- -----------11-9--|
A|---------------------------|-------------------- -----------------|
E|---------------------------|-------------------- -----------------|

E|------------------------------------------------ ------------12---|
B|--------12-------12-----------------------9----9 ----------12-----|
G|--11b13----11b13----11b13r11----9--------9----9- ---9-11/13-------|
D|-----------------------------11---10---11---11-- -11--------------|
A|------------------------------------------------ -----------------|
E|------------------------------------------------ -----------------|

E|--------12-----12-14-14b16-14-12------12--|
B|---12b14--12/14------------------14-12----|
G|-11---------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

SOLO - MELVIN
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------1-----|
G|--6--4--2--6--------------2--4--6--4--2--2--9--|
D|--6--4--2--6--2--4--4--6--2--4--6--4--2--2--9--|
A|--4--2--0--4--0--1--2--3--0--2--4--2--0--0--7--|
E|-----------------------------------------------|

BOTH

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--6--4--2--6-----------------------------------|
D|--6--4--2--6------2-------4-------4-------6----|
A|--4--2--0--4--0-0---0-1-1---1-2-2---2-3-3---3--|
E|-----------------------------------------------|

E|----------------------|
B|----------------1-----|
G|-2--4--6--4--2--2--9--|
D|-2--4--6--4--2--2--9--|
A|-0--2--4--2--0--0--7--|
E|----------------------|

HEFE (Palm Muted) x2
E|--------------|
B|--------------|
G|--------------|
D|--6--4--2--9--|
A|--4--2--0--7--|
E|--------------|

OUTRO - HEFE
E|----------------------|
B|----------------1-----|
G|-2--4--6--4--2--2--9--|
D|-2--4--6--4--2--2--9--|
A|-0--2--4--2--0--0--7--|
E|----------------------|

OUTRO - MELVIN
E|--------|----------------------|
B|--------|----------------1-----|
G|--------|-2--4--6--4--2--2--9--|
D|--------|-2--4--6--4--2--2--9--|
A|--------|-0--2--4--2--0--0--7--|
E|-7/12\0-|----------------------|                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Wore Out The Soles Of My Party Boots (var.3) (Nofx)

Otras notas para Wore Out The Soles Of My Party Boots (var.3) de Nofx:

Las últimas notas vistas de Nofx: